
|
Dimensions
|
||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 106.6 mm | |||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 60.8 mm | |||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 14.19 mm | |||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 76.0 mm | |||||||||||||||||
| Total length (GL) | 98.8 mm | |||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 42.0 mm | |||||||||||||||||
| Pin length | 80.0 mm | |||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
| Casting number | 106 026 | |||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK, KKK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | A 926 030 26 17 | ||
| MERCEDES-BENZ | A 926 030 54 17 |






