
|
Dimensions
|
|||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 126.0 mm | ||||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 76.3 mm | ||||||||||||||||||
| Valve pocket depth 1 (VT) | 2.0 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 22.0 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 72.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total length (GL) | 113.3 mm | ||||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 52.0 mm | ||||||||||||||||||
| Pin length | 82.0 mm | ||||||||||||||||||
| Casting number | STU 126011/ST126010 | ||||||||||||||||||
| Piston designs 1 | GSK, KKK | ||||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
|||||||||||||||||||







