
|
Dimensions
|
|
| Type | IN/EX |
| Packing unit | 6 |
| Material | Grey cast iron with high phosphorus-content |
| Outside diameter (D) | 15.0 mm |
| Bore diameter (d) | 8.01 mm |
| Length (L) | 83.2 mm |
| RENAULT | 00 20 905 400 | ||
| RENAULT | 74 03 165 303 | ||
| RENAULT | 74 20 904 074 | ||
| RENAULT | 74 20 905 400 | ||
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 74 20 919 484 | ||
| VOLVO | 1546437 | ||
| VOLVO | 20460636 | ||
| VOLVO | 20817645 | ||
| VOLVO | 20817648 | ||
| VOLVO | 20904074 | ||
| VOLVO | 20905400 | ||
| VOLVO | 20919484 | ||
| VOLVO | 3165303 | ||
| VOLVO | 3183283 |
ถุงลมล้อหน้า Man R37 Bus 




