
|
Dimensions
|
||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 128.0 mm | |||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 81.45 mm | |||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 24.0 mm | |||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 72.4 mm | |||||||||||||||||
| Total length (GL) | 126.45 mm | |||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 46.0 mm | |||||||||||||||||
| Pin length | 105.0 mm | |||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
| Casting number | 128 051 | |||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK, KKK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | A 442 030 20 17 | ||
| MERCEDES-BENZ | A 442 030 23 17 | ||
| MERCEDES-BENZ | A 442 030 31 17 |








