EAN 4028977716669
|
Dimensions
|
|||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 120.0 mm | ||||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 76.8 mm | ||||||||||||||||||
| Valve pocket depth 1 (VT) | 2.0 mm | ||||||||||||||||||
| Valve pocket depth 2 (VT) | 1.5 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 19.7 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 67.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total length (GL) | 121.8 mm | ||||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 52.0 mm | ||||||||||||||||||
| Pin length | 96.0 mm | ||||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | ||||||||||||||||||
| Casting number | 120 818 | ||||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK, KKK | ||||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
|||||||||||||||||||
| MAN | 51.02500-6103 | ||
| MAN | 51.02500-6163 | ||
| MAN | 51.02500-6206 | ||
| MAN | 51.02500-6262 | ||
| MAN | 51.02500-6297 |
ถุงลมล้อหน้า Man R37 Bus 






