
|
Dimensions
|
|||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 98.0 mm | ||||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 50.65 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 17.5 mm | ||||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 61.06 mm | ||||||||||||||||||
| Total length (GL) | 90.65 mm | ||||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | ||||||||||||||||||
| Casting number | 098 107 | ||||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK | ||||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
|||||||||||||||||||
| DEUTZ | 0425 2842 | ||
| DEUTZ | 0425 8283 | ||
| DEUTZ | 3818/00 | ||
| DEUTZ | 8153/00 | ||
| DEUTZ | 8253/00 |








