
|
Dimensions
|
||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 98.43 mm | |||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 79.4 mm | |||||||||||||||||
| Valve pocket depth 1 (VT) | 0.8 mm | |||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 19.6 mm | |||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 53.0 mm | |||||||||||||||||
| Total length (GL) | 124.4 mm | |||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 40.0 mm | |||||||||||||||||
| Pin length | 77.3 mm | |||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
| Casting number | 098 109 | |||||||||||||||||
| Piston protrusion | 0.05 to 0.55 mm | |||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
||||||||||||||||||
| VOLVO | 8192280 | ||
| VOLVO | 8192290 |






