
|
Dimensions
|
||||||||||||||||||
| Cylinder diameter (Ø) | 108.0 mm | |||||||||||||||||
| Compression height (KH) | 71.1 mm | |||||||||||||||||
| Bowl depth (MT) | 16.65 mm | |||||||||||||||||
| Bowl diameter (MØ) | 71.0 mm | |||||||||||||||||
| Total length (GL) | 108.0 mm | |||||||||||||||||
| Pin diameter (BoØ) | 42.0 mm | |||||||||||||||||
| Pin length | 86.0 mm | |||||||||||||||||
| Conrod design | trapezoidal connecting rod | |||||||||||||||||
| Casting number | 108 116 | |||||||||||||||||
| Piston designs 1 | RTK | |||||||||||||||||
Piston rings 2, 3, 4
|
||||||||||||||||||
| DEUTZ | 0420 7594 | ||
| DEUTZ | 0425 3313 | ||
| DEUTZ | 0425 3314 | ||
| DEUTZ | 0425 3386 | ||
| DEUTZ | 0450 1348 | ||
| DEUTZ | 0450 1349 | ||
| DEUTZ | 9169/00 |






